ヨンドシーホールディングスからネイビーカラーのオリジナルジュエリーポーチが届きました。ありがとうございます。
ジュエリーは含まれていないので、次回以降はこのポーチに入れるためのジュエリーをいただければと存じます。
それまではクロスフォーやエステールの優待でもらったジュエリーを入れておこうかなと思っています。
ヨンドシーホールディングス(8008)
【権利確定月】2月
【優待内容】
| 保有株式数 | 優待内容(3つの中から1点) |
| 100株以上 | 2000円相当の自社商品 2000円分の株主ご優待券 1000円分の日本水フォーラムへの寄付 |
| 500株以上 | 5000円相当の自社商品 5000円分の株主ご優待券 3000円分の日本水フォーラムへの寄付 |
| 1000株以上 | 8000円相当の自社商品 8000円分の株主ご優待券 5000円分の日本水フォーラムへの寄付 |
| 3000株以上 | 12000円相当の自社商品 12000円分の株主ご優待券 8000円分の日本水フォーラムへの寄付 |
| 5000株以上 | 15000円相当の自社商品 15000円分の株主ご優待券 10000円分の日本水フォーラムへの寄付 |
【優待+配当の総合利回り】 5.63%

0 件のコメント:
コメントを投稿